İstatistik Raporlar
YILLAR | TÜRKİYE NÜFUSU |
2018 | 82.003.882 |
2019 | 83.154.997 |
2020 | 83.614.362 |
2021 | 84.680.273 |
2022 | 85.279.553 |
5 YILLIK DEĞİŞİM | 3,99% |
KAYSERİ NÜFUSU | TÜRKİYE’ye ORAN |
2018 1.389.680 | 1,69% |
2019 1.407.409 | 1,69% |
2020 1.421.455 | 1,70% |
2021 1.434.357 | 1,69% |
2022 1.441.523 | 1,69% |
3,73% |
YOZGAT NÜFUSU | TÜRKİYE’ye ORAN |
2018 424.981 | 0,52% |
2019 421.200 | 0,51% |
2020 419.095 | 0,50% |
2021 418.500 | 0,49% |
2022 418.442 | 0,49% |
-1,54% |
SİVAS NÜFUSU | TÜRKİYE’ye ORAN |
2018 646.608 | 0,79% |
2019 638.956 | 0,77% |
2020 635.889 | 0,76% |
2021 636.121 | 0,75% |
2022 634.924 | 0,74% |
-1,81% |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.